Tergeste - Mercato

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline

    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Lucas François Bernard Hernández (fuori in recompra) | 1996 | CA 153 | --> Vedi screen
    Çağlar Söyüncü | 1996 | CA 152 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Gianluca Mancini | 1996 | CA 147 (in recompra) | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez (fuori in recompra) | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen
    Giorgio Scalvini (fuori in prestito) | 2003 | CA 105 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen
    Faitout Maouassa (in recompra) | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Lucas Tolentino Coelho de Lima Paquetá | CA 145 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Givanildo Vieira de Souza Hulk | 1986 | CA 149 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Luis Fernando Sinisterra Lucumí (in prestito) | 1999 | CA 135 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs (fuori in recompra) | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen
    Andreas Schjelderup (in recompra) | 2004 | CA 120 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen
    RIcardo Daniel Pepi | 2003 | CA 118 | --> Vedi screen



    Edited by Prince10 - 21/11/2021, 18:59
     
    .
  2.     +1     -1
     
    .
    Avatar


    Group
    FM Fan
    Posts
    6,836
    Reputation
    +1,281

    Status
    Offline
    Questa senza mercato è da Alta A
     
    .
  3.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline

    SI PARTE




    Prima operazione Calvin Stengs x Adam Hlozek

    Seconda operazione 14 cr x Pierre-Emerick Aubameyang

    Terza operazione Stefan Savic, Fabinho, Bukayo Saka x Lucas Hernandez, Frenkie de Jong, 12 cr

    Quarta operazione Alessio Romagnoli, Axel Disasi, Andrè-Frank Zambo Anguissa x Rodri, Bryan Gil

    Quinta operazione Youri Tielemans, Roberto (rec), 5 cr x Stefan Savic, Andrè-Frank Zambo Anguissa, Emil Audero (rec)

    Sesta operazione Ederson Moraes, William Caravalho, Myron Boadu x Yassine Bounou, Heung-Min Son

    Settima operazione Domingos Duarte, Renato Sanches, 7 cr x Hugo Guillamon, Adil Aouchiche, André Silva


    Seguiranno appena possibile le presentazioni dei nuovi arrivati.

    Aaah quanto è bello il calciomercato..



    Edited by Prince10 - 13/11/2021, 11:35
     
    .
  4. cestoris
        +1     -1
     
    .

    User deleted


    28 giocatori mossi in poche ore, non male direi!

    Non è che poi i nuovi arrivati si trasformeranno presto in nuovi partenti?! :asd:
     
    .
  5.     +1     -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Ottava operazione Maxi Gomez x 14 cr

    Decima operazione Nelson Semedo, 8 cr x Kyle Walker

    Nel pomeriggio la presentazione dei nuovi giocatori, stay tuned.

     
    .
  6.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline

    PRESENTAZIONE NUOVI ACQUISTI

    XploRWU

    Dopo una giornata a dir poco frenetica, finalmente abbiamo il tempo di presentare i nostri dodici nuovi giocatori. Abbiamo praticamente rifatto il look.

    Arriva innanzitutto uno dei 3-4 portieri più forti al mondo, Ederson Moraes, per il quale dobbiamo sacrificare Son. Cercavamo da tre anni il top tra i pali, finalmente l'abbiamo trovato. In difesa rinunciamo a Lucas Hernandez, rimpiazzato comunque egregiamente dal Capitano Alessio Romagnoli, coadiuvato dall'ottimo Domingos Duarte e la giovane promessa - nonché vicecapitano - del Monaco Axel Disasi. Sulla corsia di destra dobbiamo rinunciare a Walker complice il suo ingaggio ormai proibitivo, e ci portiamo a casa Nelson Semedo. A centrocampo rivoluzioniamo tutto, partono due top come Rodri e de Jong , né arrivano due altrettanto top, una certezza ed un giovane in rampa di lancio: Fabinho, Youri Tielemans, William Carvalho e Renato Sanches. Sulle fasce ovviamente salutiamo Son, sostituito dall'inamovibile Bukayo Saka.
    Davanti infine come preannunciato Aubameyang fa le valigie, sostituito egregiamente da Maxi Gomez e dal giovane talento Myron Boadu.

     
    .
  7.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Undicesima operazione Hamed Junior Traorè x 6 cr

    BCzINi2


    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Stefan de Vrij | 1992 | CA 162 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Domingos Duarte | 1996 | CA 138 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Renato Sanches | 1997 | CA 145 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen
    Myron Boadu | 1999 | CA 141 | --> Vedi screen

     
    .
  8.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Dodicesima giornata 5 cr x Domingos Duarte

    Tredicesima operazione Igo Zubeldia, 14 cr x Myron Boadu

    Quattordicesima operazione 5 cr x Igor Zubeldia


    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Stefan de Vrij | 1992 | CA 162 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Renato Sanches | 1997 | CA 145 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen



    Edited by Prince10 - 14/11/2021, 09:46
     
    .
  9.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Quindicesima operazione Scott McTominay x Renato Sanches




    iBGvN25

    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Stefan de Vrij | 1992 | CA 162 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Scott McTominay | 1996 | CA 144 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen

     
    .
  10.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Sedicesima operazione Lucas Paquetà x 27 cr




    DVqmwIl

    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Stefan de Vrij | 1992 | CA 162 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Lucas Tolentino Coelho de Lima Paquetá | CA 145 | --> Vedi screen
    Scott McTominay | 1996 | CA 144 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen

     
    .
  11.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Diciassettesima operazione Caglar Soyuncu, Lucas Hernandez x Stefan de Vrij, Scott McTominay

    Diciottesima operazione Gianluca Mancini (rec) x Lucas Hernandez (rec)




    DosQBe8

    bzlSG2h

    bmzDQyY



    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Lucas François Bernard Hernández (fuori in recompra) | 1996 | CA 153 | --> Vedi screen
    Çağlar Söyüncü | 1996 | CA 152 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Gianluca Mancini | 1996 | CA 147 (in recompra) | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Lucas Tolentino Coelho de Lima Paquetá | CA 145 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen



    Edited by Prince10 - 16/11/2021, 14:33
     
    .
  12.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Buste chiuse Giorgio Scalvini, Hulk, Ricardo Pepi x 7 cr

    Nonostante l'esiguo budget a disposizione le buste ci sorridono e ci permettono sia di sistemarci nell'immediato con Hulk, screen spaventoso e potenziale titolare, sia di pensare al futuro con il nuovo Bastoni (si spera) Giorgio Scalvini e la punta più richiesta d'america Ricardo Pepi, già titolare inamovibile della nazionale americana a soli 18 anni.



    Diciannovesima operazioneAndreas Schjelderup(rec) x Lisandro Martinez (rec)




    3yNEWzD

    UYHunZY

    9LJ712a



    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Lucas François Bernard Hernández (fuori in recompra) | 1996 | CA 153 | --> Vedi screen
    Çağlar Söyüncü | 1996 | CA 152 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Gianluca Mancini | 1996 | CA 147 (in recompra) | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez (fuori in recompra) | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen
    Giorgio Scalvini | 2003 | CA 105 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Lucas Tolentino Coelho de Lima Paquetá | CA 145 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Givanildo Vieira de Souza Hulk | 1986 | CA 149 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen
    Andreas Schjelderup (in recompra) | 2004 | CA 120 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen
    RIcardo Daniel Pepi | 2003 | CA 118 | --> Vedi screen

     
    .
  13.     +1     -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    20,696
    Reputation
    +710
    Location
    Colleferro

    Status
    Offline
    Che buste (de fave)
     
    .
  14.       -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Moderatore FMC
    Posts
    2,875
    Reputation
    +739

    Status
    Offline
    Ventesima operazione Faitout Maouassa (rec) x Calvin Stengs (rec)

    Ventunesima operazione Luis Sinisterra (prestito)

    Ventiduesima operazione Giorgio Scalvini (fuori in prestito)




    WCLjXnw

    TOI0xAh



    SITUAZIONE ROSA

    Ederson Moraes | 1993 | CA 170 | --> Vedi screen
    Roberto Jiménez Gago | 1986 | CA 131 | --> Vedi screen

    Lucas François Bernard Hernández (fuori in recompra) | 1996 | CA 153 | --> Vedi screen
    Çağlar Söyüncü | 1996 | CA 152 | --> Vedi screen
    Alessio Romagnoli | 1995 | CA 149 | --> Vedi screen
    Gianluca Mancini | 1996 | CA 147 (in recompra) | --> Vedi screen
    Lisandro Martínez (fuori in recompra) | 1998 | CA 139 | --> Vedi screen
    Axel Disasi | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen
    Giorgio Scalvini (fuori in prestito) | 2003 | CA 105 | --> Vedi screen

    Andrew Robertson | 1994 | CA 159 | --> Vedi screen
    Nélson Semedo | 1993 | CA 148 | --> Vedi screen
    Mert Müldür | 1999 | CA 133 | --> Vedi screen
    Faitout Maouassa (in recompra) | 1998 | CA 132 | --> Vedi screen

    Leon Goretzka | 1995 | CA 165 | --> Vedi screen
    Fabinho | 1993 | CA 164 | --> Vedi screen
    Youri Tielemans | 1997 | CA 158 | --> Vedi screen
    Wlliam Carvalho | 1992 | CA 150 | --> Vedi screen
    Lucas Tolentino Coelho de Lima Paquetá | CA 145 | --> Vedi screen
    Hamed Junior Traorè | 2000 | CA 135 | --> Vedi screen

    Bukayo Saka | 2001 | CA 150 | --> Vedi screen
    Givanildo Vieira de Souza Hulk | 1986 | CA 149 | --> Vedi screen
    Dejan Kulusevski | 2000 | CA 148 | --> Vedi screen
    Luis Fernando Sinisterra Lucumí (in prestito) | 1999 | CA 135 | --> Vedi screen
    Calvin Stengs (fuori in recompra) | 1998 | CA 133 | --> Vedi screen
    Andreas Schjelderup (in recompra) | 2004 | CA 120 | --> Vedi screen

    Victor Osimhen | 1998 | CA 156 | --> Vedi screen
    Maximiliano Gomez | 1996 | CA 150 | --> Vedi screen
    RIcardo Daniel Pepi | 2003 | CA 118 | --> Vedi screen

     
    .
  15.     +1     -1
     
    .
    Avatar


    Group
    FM Fan
    Posts
    7,517
    Reputation
    +3,042
    Location
    Bologna

    Status
    Offline
    Questa rosa fa paura...se penso che giocheremo nella stessa serie credo che sarò spacciato...anche se non mi piace partire battuto e faremo il possibile per vendere cara la pelle, ma amico mio è una signora squadra, ora si tratta solamente di trovare la quadratura del cerchio sul campo...credo che ne vedremo delle belle!
    Un consiglio se posso e se mi è concesso, non lasciamoci schiacciare dal peso delle aspettative...divertiamoci prima di tutto!
     
    .
189 replies since 11/11/2018, 11:27   5880 views
  Share  
.